Vorstand & Kontakt
Geschäftsführender Vorstand
Vorsitzender | Oliver Pape | Tel.: 05202 / 97 99 30 |
stellvertretender Vorsitzender | Nikolai Eickelmann | s. o. |
Geschäfts- und | N.N. | |
Kassenwartin | Tanja Friedrichs | s. o. |
Erweiterter Vorstand
Pressewart | Frank Weigmann | Tel.: 05202 / 710 55 |
Abteilungsleiter/innen
Fußball | Oliver Pape | Kontakt siehe Abteilung |
Turnen | Sabine Krause | Kontakt siehe Abteilung |
Korbball | Karolin Eickelmann | Kontakt siehe Abteilung |
Tennis | Hassan Outiti | Kontakt siehe Abteilung |
Badminton | Thomas Knop | Kontakt siehe Abteilung |
Mitgliedsbeiträge (Stand: Juli 2022)
Beiträge | Jahresbeitrag | Zusätzlicher Jahresbeitrag |
Jugendliche | 48,00 € | 50,00 € (Jugendliche/Azubis |
Erwachsene | 84,00 € | 170,00 € |
Ehepaare | 126,00 € | 250,00 € |
Familien | 150,00 € | 260,00 € |
passive Mitglieder | 42,00 € | 30,00 € |
Kontakt